Stan
Producent
Rodzaj
Seria procesora
Generacja procesora
Model procesora
- i3-4005U - 2 rdzenie, 4 wątki (1,7 GHz) (1)
- i5-5300U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,3 GHz - 2,9 GHz Turbo) (2)
- i7-5600U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,6 GHz - 3,2 GHz Turbo) (1)
- i3-6100U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,3 GHz) (4)
- i5-6200U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,3 GHz - 2,8 GHz Turbo) (4)
- i5-6300U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,4 GHz - 3,0 GHz Turbo) (1)
- i3-7100U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,4 GHz) (2)
- i5-7200U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,5 GHz - 3,1 GHz Turbo) (1)
- i5-8365U - 4 rdzenie, 8 wątków (1,6 GHz - 4,1 GHz Turbo) (1)
- i5-5200U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,2 GHz - 2,7 GHz Turbo) (1)
- Celeron 3955U - 2 rdzenie, 2 wątki (2,0 GHz) (1)
Typ dysku twardego
Pojemność dysku
Rodzaj karty graficznej
Karta graficzna
Pamięć karty graficznej
Rozdzielczość matrycy
Typ matrycy
Ekran dotykowy
Układ klawiatury
Podświetlana klawiatura
Kamera
Kolor
Cena
-
od
do
do 500zł
449,00 zł
Cena netto: 365,04 zł