Stan
Producent
Typ obudowy
Seria procesora
Generacja procesora
Model procesora
- G4560T - 2 rdzenie, 4 wątki (2,90 GHz) (1)
- i3-6100T - 2 rdzenie, 4 wątki (3,2 GHz) (3)
- i3-7100T - 2 rdzenie, 4 wątki (3,40 GHz) (2)
- i5-4570T - 2 rdzenie, 4 wątki (2,90 GHz - 3,60 GHz Turbo) (3)
- i5-6500T - 4 rdzenie. 4 wątki (2,5 GHz - 3,10 GHz Turbo) (2)
- i5-7500T - 4 rdzenie, 4 wątki (2,70 GHz - 3,30 GHz Turbo) (3)
- i5-8500B - 6 rdzeni, 6 wątków (3,0 GHz, 4,1 GHz Turbo) (1)
- i3-8100T - 4 rdzenie, 4 wątki (3,1 GHz) (4)
- i3-9100T - 4 rdzenie, 4 wątki (3,1 GHz - 3,7 GHz Turbo) (1)
- Celeron G1840 - 2 rdzenie, 2 wątki (2,8 GHz) (1)
- i5-8500T - 6 rdzeni, 6 wątków (2,1 GHz - 3,5 GHz Turbo) (2)
- Celeron G390 - 2 rdzenie, 2 wątki (2,8 GHz) (1)
- Ryzen 3 PRO 3200GE - 4 rdzenie, 4 wątki (3,3 GHz - 3,8 GHz Turbo) (1)
- i5-6600T - 4 rdzenie, 4 wątki (2,7 GHz - 3,5 GHz Turbo) (1)
- i5-4590T - 4 rdzenie, 4 wątki (2,0 GHz - 3,0 GHz Turbo) (1)
- i5-8400T - 6 rdzeni, 6 wątków (1,7 GHz - 3,3 GHz Turbo) (1)
- Pentium G3250T - 2 rdzenie, 2 wątki (2,8 GHz) (2)
- i5-3470T - 2 rdzenie, 4 wątki (2,9 GHz - 3,6 GHz Turbo) (1)
- i7-4785T - 4 rdzenie, 8 wątków (2,2 GHz - 3,2 GHz Turbo) (1)
- i3-10100T - 4 rdzenie, 8 wątków (3,0 GHz - 3,8 GHz Turbo) (1)
- i5-5300U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,3 GHz - 2,9 GHz Turbo) (1)
- i5-11450G7E - 4 rdzenie, 8 wątków (1,5 GHz - 4,1 GHz Turbo) (1)
- Celeron 1037U - 2 rdzenie, 2 wątki (1,8 GHz) (1)
- GX-420GI - 4 rdzenie, 4 wątki (2,0 GHz - 2,2 GHz Turbo) (1)
- i5-13400T - 10 rdzeni, 16 wątków (1,0 GHz - 4,4 GHz) (1)
- i7-13700T - 16 rdzeni, 24 wątki (1,0 GHz - 4,9 GHz Turbo) (1)
Typ gniazda procesora
Ilość slotów RAM
Typ dysku twardego
Pojemność dysku
Rodzaj karty graficznej
Karta graficzna
Pamięć karty graficznej
Typ napędu
Cena
-
od
do
229,00 zł
Cena netto: 186,18 zł
1 199,00 zł
Cena netto: 974,80 zł
3 160,00 zł
Cena netto: 2 569,11 zł
2 860,00 zł
Cena netto: 2 325,20 zł
599,00 zł
Cena netto: 486,99 zł