Dlaczego Dol Service?
Działamy od 2010 roku, mamy więc już 15 lat doświadczenia na polskim rynku.
Wszystkie nasze produkty są dostępne od ręki, dlatego możesz liczyć na ekspresową dostawę!
Skorzystaj z darmowej dostawy
już od 299 zł!

Stan
Seria procesora
Generacja procesora
Model procesora
-
i5-7Y54 - 2 rdzenie, 4 wątki (1,2 GHz - 3,2 GHz Turbo) (1)
-
i7-7Y75 - 2 rdzenie, 4 wątki (1,3 GHz - 3,6 GHz Turbo) (1)
-
i3-4005U - 2 rdzenie, 4 wątki (1,7 GHz) (2)
-
i5-4200U - 2 rdzenie, 4 wątki (1,6 GHz - 2,6 GHz Turbo) (3)
-
i5-4300M - 2 rdzenie, 4 wątki (2,6 GHz - 3,3 GHz Turbo) (1)
-
i5-5300U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,3 GHz - 2,9 GHz Turbo) (2)
-
i7-5600U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,6 GHz - 3,2 GHz Turbo) (1)
-
i3-6100U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,3 GHz) (3)
-
i5-6200U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,3 GHz - 2,8 GHz Turbo) (9)
-
i5-6300U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,4 GHz - 3,0 GHz Turbo) (13)
-
i5-6300HQ - 4 rdzenie, 4 wątki (2,3 GHz - 3,2 GHz Turbo) (1)
-
i7-6500U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,5 GHz - 3,1 GHz Turbo) (1)
-
i7-6560U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,2 GHz - 3,2 GHz Turbo) (1)
-
i7-6600U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,6 GHz - 3,4 GHz Turbo) (4)
-
i7-6820HQ - 4 rdzenie, 8 wątków (2,7 GHz - 3,6 GHz Turbo) (4)
-
i3-7100U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,4 GHz) (5)
-
i5-7200U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,5 GHz - 3,1 GHz Turbo) (6)
-
i5-7300U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,6 GHz - 3,5 GHz Turbo) (13)
-
i7-7600U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,8 GHz - 3,9 GHz Turbo) (1)
-
i7-7700HQ - 4 rdzenie, 8 wątków (2,8 GHz - 3,8 GHz Turbo) (1)
-
i3-8130U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,2 GHz - 3,4 GHz Turbo) (8)
-
i3-8145U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,1 GHz - 3,9 GHz Turbo) (2)
-
i5-8250U - 4 rdzenie, 8 wątków (1,6 GHz - 3,4 GHz Turbo) (9)
-
i5-8265U - 4 rdzenie, 8 wątków (1,6 GHz - 3,9 GHz Turbo) (9)
-
i5-8350U - 4 rdzenie, 8 wątków (1,7 GHz - 3,6 GHz Turbo) (11)
-
i5-8365U - 4 rdzenie, 8 wątków (1,6 GHz - 4,1 GHz Turbo) (12)
-
i7-8565U - 4 rdzenie, 8 wątków (1,8 GHz - 4,6 GHz Turbo) (1)
-
i7-8650U - 4 rdzenie, 8 wątków (1,9 GHz - 4,2 GHz Turbo) (4)
-
i7-8665U - 4 rdzenie, 8 wątków (1,9 GHz - 4,8 GHz Turbo) (3)
-
i5-9300H - 4 rdzenie, 8 wątków (2,4 GHz - 4,1 GHz Turbo) (1)
-
Ryzen 3 2300U - 4 rdzenie, 4 wątki (2,0 GHz - 3,4 GHz Turbo) (1)
-
Ryzen 5 2500U - 4 rdzenie, 8 wątków (2,0 GHz - 3,6 GHz Turbo) (1)
-
Ryzen 5 4650U - 6 rdzenie, 12 wątków (2,1 GHz - 4,0 GHz Turbo) (1)
-
i5-10210U - 4 rdzenie, 8 wątków (1,6 GHz - 4,2 GHz Turbo) (4)
-
i5-10310U - 4 rdzenie, 8 wątków (1,7 GHz - 4,4 GHz Turbo) (9)
-
i7-10510U - 4 rdzenie, 8 wątków (1,8 GHz - 4,9 GHz Turbo) (2)
-
i5-10400H - 4 rdzenie, 8 wątków (2,6 GHz - 4,6 GHz Turbo) (1)
-
i7-1065G7 - 4 rdzeni, 8 wątków (1,3 GHz - 3,9 GHz Turbo) (1)
-
i7-10750H - 6 rdzeni, 12 wątków (2,6 GHz - 5 ,0 GHz Turbo) (2)
-
i9-10885H - 8 rdzeni, 16 wątki (2,4 GHz - 5,3 GHz Turbo) (1)
-
Xeon E3-1505M v5 - 4 rdzenie, 8 wątków (2,8 GHz - 3,7 GHz Turbo) (1)
-
Xeon E-2176M - 6 rdzeni, 12 wątków (2,7 GHz - 4,4 GHz Turbo) (2)
-
Xeon E-2286M - 8 rdzeni, 16 wątków (2,4GHz - 5,0 GHz Turbo) (1)
-
i5-1135G7 - 4 rdzeni, 8 wątków (2,4 GHz - 4,2 GHz Turbo) (6)
-
i5-1145G7 - 4 rdzeni, 8 wątków (2,6 GHz - 4,4 GHz Turbo) (9)
-
i7-11850H - 8 rdzeni, 16 wątków (2,5 GHz - 4,8 GHz Turbo) (3)
-
i7-1165G7 - 4 rdzenie, 8 wątków (2,8 GHz - 4,8 GHz Turbo) (1)
-
i7-1185G7 - 4 rdzeni, 8 wątków (3,0 GHz - 4,8 GHz Turbo) (8)
-
i7-12850HX - 16 rdzeni, 24 wątki (1,5 GHz - 4,8 GHz Turbo) (1)
-
i5-1245U - 10 rdzeni, 12 wątków (1,2 GHz - 4,4 GHz Turbo) (2)
-
i7-9750H - 6 rdzeni, 12 wątków (2,6 GHz - 4,5 GHz Turbo) (4)
-
i7-12800H - 14 rdzeni, 20 wątków (1,8 GHz - 4,8 GHz Turbo) (1)
-
i5-1335U - 10 rdzeni, 12 wątków (0,9 GHz - 4,6 GHz Turbo) (1)
-
i7-10710U - 6 rdzeni, 12 wątków (1,1 GHz - 4,7 GHz Turbo) (2)
-
i7-13700HX - 16 rdzenie, 24 wątków (3,7 GHz - 5,0 GHz Turbo) (1)
-
i3-6006U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,0 GHz) (1)
-
i5-8210Y - 2 rdzenie, 4 wątki (1,6 GHz - 3,6 GHz Turbo) (1)
-
i5-5250U - 2 rdzenie, 4 wątki (1,6 GHz - 2,7 GHz Turbo) (2)
-
Pentium 4415U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,3GHz) (3)
-
A6-8530B - 2 rdzenie, 2 wątki (2,3 GHz - 3,2 GHz Turbo) (1)
-
i7-5500U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,4 GHz - 3,0 GHz Turbo) (1)
-
i5-1035G1 - 4 rdzenie, 8 wątków (1,0 GHz - 3,6 GHz Turbo) (2)
-
A8-7150B - 4 rdzenie, 4 wątki (1,9 GHz - 3,2 GHz Turbo) (1)
-
Apple M1 Pro - 10 rdzeni CPU, 16 rdzeni GPU (1)
-
Celeron N4000 - 2 rdzenie, 2 wątki (1,1 GHz - 2,6 GHz Turbo) (1)
-
i5-7200U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,50 GHz - 3,10 GHz Turbo) (1)
-
Celeron 3865U - 2 rdzenie, 2 wątki (1,80 GHz) (1)
-
A10-8730B - 4 rdzenie, 4 wątki (2,4 GHz - 3,3 GHz Turbo) (1)
-
Pentium 4405U - 2 rdzenie, 4 wątki (2.10 GHz) (1)
-
i5-2520M - 2 rdzenie, 4 wątki (2,5 GHz - 3,2 GHz Turbo) (1)
-
m5-6Y54 - 2 rdzenie, 4 wątki (1,1 GHz - 2,7 GHz Turbo) (1)
Typ pamięci RAM
Wielkość pamięci RAM
Ilość slotów RAM
Typ dysku twardego
Pojemność dysku
Rodzaj karty graficznej
Karta graficzna
-
NVIDIA Quadro M1200M (1)
-
NVIDIA Quadro M2200M (2)
-
NVIDIA Quadro M4000M (1)
-
NVIDIA Quadro P620 (1)
-
NVIDIA Quadro P2000 (1)
-
NVIDIA Quadro P4200 (1)
-
NVIDIA Quadro T1000 (4)
-
NVIDIA Quadro T1200 (2)
-
NVIDIA Quadro T2000 (2)
-
NVIDIA Quadro RTX 3000 (1)
-
NVIDIA Quadro RTX A1000 (2)
-
NVIDIA GeForce GTX 1050 (2)
-
NVIDIA GeForce MX150 (1)
-
Intel HD Graphics (71)
-
Intel UHD Graphics (88)
-
Intel Iris Graphics (1)
-
Intel Iris Plus Graphics (1)
-
Intel Iris Xe Graphics (26)
-
AMD Radeon Graphics (1)
-
AMD Radeon RX Vega 8 (1)
-
AMD Radeon R6 (1)
-
AMD Radeon Vega Graphics (1)
-
AMD Radeon R5 (2)
-
NIVIDA Quadro T500M (2)
Przekątna ekranu
Rozdzielczość matrycy
Typ matrycy
Ekran dotykowy
Układ klawiatury
Podświetlana klawiatura
Kamera
System
Wbudowany napęd optyczny
Cena
-
od
do