Producent
Seria procesora
Generacja procesora
Model procesora
- i7-7Y75 - 2 rdzenie, 4 wątki (1,3 GHz - 3,6 GHz Turbo) (1)
- i3-4005U - 2 rdzenie, 4 wątki (1,7 GHz) (1)
- i7-4810QM - 4 rdzenie, 8 wątków (2,8 GHz - 3,8 GHz Turbo) (1)
- i5-5300U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,3 GHz - 2,9 GHz Turbo) (2)
- i7-5600U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,6 GHz - 3,2 GHz Turbo) (1)
- i3-6100U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,3 GHz) (4)
- i5-6200U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,3 GHz - 2,8 GHz Turbo) (7)
- i5-6300U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,4 GHz - 3,0 GHz Turbo) (3)
- i7-6600U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,6 GHz - 3,4 GHz Turbo) (2)
- i7-6820HQ - 4 rdzenie, 8 wątków (2,7 GHz - 3,6 GHz Turbo) (3)
- i3-7100U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,4 GHz) (4)
- i5-7200U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,5 GHz - 3,1 GHz Turbo) (6)
- i5-7300U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,6 GHz - 3,5 GHz Turbo) (4)
- i5-7360U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,3 GHz - 3,6 GHz Turbo) (2)
- i7-7500U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,7 GHz - 3,6 GHz Turbo) (1)
- i3-8130U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,2 GHz - 3,4 GHz Turbo) (1)
- i3-8145U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,1 GHz - 3,9 GHz Turbo) (3)
- i5-8250U - 4 rdzenie, 8 wątków (1,6 GHz - 3,4 GHz Turbo) (9)
- i5-8265U - 4 rdzenie, 8 wątków (1,6 GHz - 3,9 GHz Turbo) (8)
- i5-8350U - 4 rdzenie, 8 wątków (1,7 GHz - 3,6 GHz Turbo) (4)
- i5-8365U - 4 rdzenie, 8 wątków (1,6 GHz - 4,1 GHz Turbo) (6)
- i7-8650U - 4 rdzenie, 8 wątków (1,9 GHz - 4,2 GHz Turbo) (6)
- i7-8665U - 4 rdzenie, 8 wątków (1,9 GHz - 4,8 GHz Turbo) (4)
- i7-8750H - 6 rdzeni, 12 wątków (2,2 GHz - 4,1 GHz Turbo) (1)
- i7-8850H - 6 rdzeni, 12 wątków (2,6 GHz - 4,3 GHz Turbo) (1)
- i5-9400H - 4 rdzenie, 8 wątków (2,5 GHz - 4,3 GHz Turbo) (1)
- Ryzen 3 3300U - 4 rdzenie, 4 wątki (2,1 GHz - 3,5 GHz Turbo) (2)
- Ryzen 3 4300U - 4 rdzenie, 4 wątki (2,7 GHz - 3,7 GHz Turbo) (1)
- i5-10210U - 4 rdzenie, 8 wątków (1,6 GHz - 4,2 GHz Turbo) (1)
- i5-10310U - 4 rdzenie, 8 wątków (1,7 GHz - 4,4 GHz Turbo) (6)
- i7-10510U - 4 rdzenie, 8 wątków (1,8 GHz - 4,9 GHz Turbo) (3)
- i7-10750H - 6 rdzeni, 12 wątków (2,6 GHz - 5 ,0 GHz Turbo) (1)
- i7-10850H - 6 rdzeni, 12 wątków (2,7 GHz - 5,1 GHz Turbo) (2)
- i9-10885H - 8 rdzeni, 16 wątki (2,4 GHz - 5,3 GHz Turbo) (1)
- Xeon E-2186M - 6 rdzeni, 12 wątków (2,9 GHz - 4,8 GHz Turbo) (1)
- i5-1135G7 - 4 rdzeni, 8 wątków (2,4 GHz - 4,2 GHz Turbo) (3)
- i5-1145G7 - 4 rdzeni, 8 wątków (2,6 GHz - 4,4 GHz Turbo) (1)
- i7-11850H - 8 rdzeni, 16 wątków (2,5 GHz - 4,8 GHz Turbo) (1)
- i7-1185G7 - 4 rdzeni, 8 wątków (3,0 GHz - 4,8 GHz Turbo) (3)
- i7-1255U - 10 rdzeni, 12 wątków (1,1 GHz - 4,7 GHz Turbo) (1)
- i7-12850HX - 16 rdzeni, 24 wątki (1,5 GHz - 4,8 GHz Turbo) (1)
- i5-1245U - 10 rdzeni, 12 wątków (1,2 GHz - 4,4 GHz Turbo) (1)
- i7-1260P - 12 rdzeni, 16 wątków (1,5 GHz - 4,7 GHz Turbo) (1)
- Ryzen 5 4650U - 6 rdzeni, 12 wątków (2,1 GHz - 4,0 GHz Turbo) (1)
- Ryzen 7 4750U - 8 rdzeni, 16 wątków (1,7 GHz - 4,1 GHz Turbo) (1)
- Ryzen 7 7730U - 8 rdzeni, 16 wątków (2,0 GHz - 4,5 GHz Turbo) (1)
- i5-1345U - 10 rdzeni, 12 wątków (1,6 GHz - 4,7 GHz Turbo) (1)
- i7-13700HX - 16 rdzenie, 24 wątków (3,7 GHz - 5,0 GHz Turbo) (1)
- i7-12800HX - 16 rdzeni, 24 wątków (3,4 GHz - 4,8 GHz Turbo) (1)
- i5-8400H - 4 rdzenie, 8 wątków (2,5 GHz - 4,2 GHz Turbo) (2)
- i3-6006U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,0 GHz) (1)
- i5-5200U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,2 GHz - 2,7 GHz Turbo) (1)
- Ryzen 3 5425U - 4 rdzenie, 8 wątków (2,7 GHz - 4,1 GHz Turbo) (1)
- i5-5250U - 2 rdzenie, 4 wątki (1,6 GHz - 2,7 GHz Turbo) (2)
- Celeron 3955U - 2 rdzenie, 2 wątki (2,0 GHz) (1)
- Xeon E3-1545M v5 - 4 rdzenie, 8 wątków (2,9 GHz - 3,8 GHz Turbo) (1)
- A6-8530B - 2 rdzenie, 2 wątki (2,3 GHz - 3,2 GHz Turbo) (1)
- i5-1035G1 - 4 rdzenie, 8 wątków (1,0 GHz - 3,6 GHz Turbo) (1)
Typ pamięci RAM
Wielkość pamięci RAM
Ilość slotów RAM
Typ dysku twardego
Pojemność dysku
Rodzaj karty graficznej
Karta graficzna
- NVIDIA Quadro K1100M (1)
- NVIDIA Quadro M500M (1)
- NVIDIA Quadro M520M (1)
- NVIDIA Quadro M2200M (3)
- NVIDIA Quadro P2000 (4)
- NVIDIA Quadro T550 (1)
- NVIDIA Quadro T1000 (2)
- NVIDIA Quadro T1200 (1)
- NVIDIA Quadro T2000 (2)
- NVIDIA Quadro RTX A1000 (1)
- NVIDIA GeForce RTX 4060 (1)
- Intel HD Graphics (38)
- Intel UHD Graphics (49)
- Intel Iris Plus Graphics (3)
- Intel Iris Xe Graphics (11)
- AMD Radeon Graphics (5)
- AMD Radeon R5 M430 (1)
- AMD Radeon RX Vega 5 (1)
- AMD Radeon RX Vega 6 (1)
- AMD Radeon R5 (1)
Pamięć karty graficznej
Przekątna ekranu
Rozdzielczość matrycy
Ekran dotykowy
Układ klawiatury
Podświetlana klawiatura
Kamera
System
Cena
-
od
do
799,00 zł
Cena netto: 649,59 zł
679,00 zł
Cena netto: 552,03 zł
749,00 zł
Cena netto: 608,94 zł
629,00 zł
Cena netto: 511,38 zł
2 149,00 zł
Cena netto: 1 747,15 zł
1 999,00 zł
Cena netto: 1 625,20 zł
2 199,00 zł
Cena netto: 1 787,80 zł
2 599,00 zł
Cena netto: 2 113,01 zł
999,00 zł
Cena netto: 812,20 zł
2 499,00 zł
Cena netto: 2 031,71 zł
1 969,00 zł
Cena netto: 1 600,81 zł
1 699,00 zł
Cena netto: 1 381,30 zł
1 449,00 zł
Cena netto: 1 178,05 zł
675,00 zł
Cena netto: 548,78 zł
2 499,00 zł
Cena netto: 2 031,71 zł
2 690,00 zł
Cena netto: 2 186,99 zł
2 750,00 zł
Cena netto: 2 235,77 zł