Stan
Producent
Typ obudowy
Seria procesora
Generacja procesora
Model procesora
- i3-6100T - 2 rdzenie, 4 wątki (3,2 GHz) (1)
- i5-4570T - 2 rdzenie, 4 wątki (2,90 GHz - 3,60 GHz Turbo) (1)
- i5-7500T - 4 rdzenie, 4 wątki (2,70 GHz - 3,30 GHz Turbo) (1)
- i7-8700 - 6 rdzeni, 12 wątków (3,2 GHz - 4,6 GHz Turbo) (1)
- i3-8100T - 4 rdzenie, 4 wątki (3,1 GHz) (2)
- i5-3550 - 4 rdzeni, 4 wątków (3,3 GHz - 3,7 GHz Turbo) (1)
- i5-4590T - 4 rdzenie, 4 wątki (2,0 GHz - 3,0 GHz Turbo) (1)
- i5-8400T - 6 rdzeni, 6 wątków (1,7 GHz - 3,3 GHz Turbo) (1)
- i5-3470T - 2 rdzenie, 4 wątki (2,9 GHz - 3,6 GHz Turbo) (1)
- i7-4785T - 4 rdzenie, 8 wątków (2,2 GHz - 3,2 GHz Turbo) (1)
- i5-11450G7E - 4 rdzenie, 8 wątków (1,5 GHz - 4,1 GHz Turbo) (1)
- i5-13400T - 10 rdzeni, 16 wątków (1,0 GHz - 4,4 GHz) (1)
- i7-13700T - 16 rdzeni, 24 wątki (1,0 GHz - 4,9 GHz Turbo) (1)
Typ gniazda procesora
Typ dysku twardego
Pojemność dysku
Rodzaj karty graficznej
Karta graficzna
Pamięć karty graficznej
Cena
-
od
do
Lenovo
1 199,00 zł
Cena netto: 974,80 zł
3 160,00 zł
Cena netto: 2 569,11 zł
2 860,00 zł
Cena netto: 2 325,20 zł
599,00 zł
Cena netto: 486,99 zł
1 699,00 zł
Cena netto: 1 381,30 zł
509,00 zł
Cena netto: 413,82 zł
529,00 zł
Cena netto: 430,08 zł
659,00 zł
Cena netto: 535,77 zł