Stan
Producent
Rodzaj
Seria procesora
Generacja procesora
Model procesora
- i3-4005U - 2 rdzenie, 4 wątki (1,7 GHz) (1)
- i3-6100U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,3 GHz) (1)
- i5-6200U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,3 GHz - 2,8 GHz Turbo) (3)
- i7-6600U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,6 GHz - 3,4 GHz Turbo) (1)
- i7-6820HQ - 4 rdzenie, 8 wątków (2,7 GHz - 3,6 GHz Turbo) (1)
- i3-7100U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,4 GHz) (3)
- i5-7200U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,5 GHz - 3,1 GHz Turbo) (5)
- i5-7300U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,6 GHz - 3,5 GHz Turbo) (3)
- i3-8145U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,1 GHz - 3,9 GHz Turbo) (1)
- i5-8250U - 4 rdzenie, 8 wątków (1,6 GHz - 3,4 GHz Turbo) (4)
- i5-8265U - 4 rdzenie, 8 wątków (1,6 GHz - 3,9 GHz Turbo) (2)
- Ryzen 3 3300U - 4 rdzenie, 4 wątki (2,1 GHz - 3,5 GHz Turbo) (2)
- Ryzen 3 4300U - 4 rdzenie, 4 wątki (2,7 GHz - 3,7 GHz Turbo) (1)
- Ryzen 3 5425U - 4 rdzenie, 8 wątków (2,7 GHz - 4,1 GHz Turbo) (1)
- A6-8530B - 2 rdzenie, 2 wątki (2,3 GHz - 3,2 GHz Turbo) (1)
Ilość slotów RAM
Typ dysku twardego
Pojemność dysku
Rodzaj karty graficznej
Karta graficzna
Pamięć karty graficznej
Rozdzielczość matrycy
Typ matrycy
Ekran dotykowy
Układ klawiatury
Podświetlana klawiatura
Kamera
Kolor
Cena
-
od
do
699,00 zł
Cena netto: 568,29 zł
799,00 zł
Cena netto: 649,59 zł
709,00 zł
Cena netto: 576,42 zł
649,00 zł
Cena netto: 527,64 zł
699,00 zł
Cena netto: 568,29 zł
1 299,00 zł
Cena netto: 1 056,10 zł