Stan
Producent
Typ obudowy
Seria procesora
Generacja procesora
Model procesora
- G4560T - 2 rdzenie, 4 wątki (2,90 GHz) (1)
- i3-6100T - 2 rdzenie, 4 wątki (3,2 GHz) (3)
- i3-7100T - 2 rdzenie, 4 wątki (3,40 GHz) (2)
- i5-4570T - 2 rdzenie, 4 wątki (2,90 GHz - 3,60 GHz Turbo) (3)
- i5-6500T - 4 rdzenie. 4 wątki (2,5 GHz - 3,10 GHz Turbo) (2)
- Celeron G1840 - 2 rdzenie, 2 wątki (2,8 GHz) (1)
- Celeron G390 - 2 rdzenie, 2 wątki (2,8 GHz) (1)
- i5-3550 - 4 rdzeni, 4 wątków (3,3 GHz - 3,7 GHz Turbo) (1)
- Pentium G3250T - 2 rdzenie, 2 wątki (2,8 GHz) (2)
- i5-3470T - 2 rdzenie, 4 wątki (2,9 GHz - 3,6 GHz Turbo) (1)
- Celeron 1037U - 2 rdzenie, 2 wątki (1,8 GHz) (1)
- GX-420GI - 4 rdzenie, 4 wątki (2,0 GHz - 2,2 GHz Turbo) (1)
Typ gniazda procesora
Wielkość pamięci RAM
Typ dysku twardego
Pojemność dysku
Rodzaj karty graficznej
Karta graficzna
Pamięć karty graficznej
Cena
-
od
do
Do 500 zł
229,00 zł
Cena netto: 186,18 zł
289,00 zł
Cena netto: 234,96 zł
219,00 zł
Cena netto: 178,05 zł