Stan
Producent
Typ obudowy
Seria procesora
Generacja procesora
Model procesora
- i5-7500T - 4 rdzenie, 4 wątki (2,70 GHz - 3,30 GHz Turbo) (2)
- i3-8100T - 4 rdzenie, 4 wątki (3,1 GHz) (2)
- i3-9100T - 4 rdzenie, 4 wątki (3,1 GHz - 3,7 GHz Turbo) (1)
- i5-9500T - 6 rdzeni, 6 wątków (2,2 GHz - 3,7 GHz Turbo) (1)
- i5-8500T - 6 rdzeni, 6 wątków (2,1 GHz - 3,5 GHz Turbo) (2)
- Ryzen 3 PRO 3200GE - 4 rdzenie, 4 wątki (3,3 GHz - 3,8 GHz Turbo) (1)
- i7-4785T - 4 rdzenie, 8 wątków (2,2 GHz - 3,2 GHz Turbo) (1)
- i3-10100T - 4 rdzenie, 8 wątków (3,0 GHz - 3,8 GHz Turbo) (1)
- i5-5300U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,3 GHz - 2,9 GHz Turbo) (1)
Typ gniazda procesora
Typ dysku twardego
Pojemność dysku
Rodzaj karty graficznej
Karta graficzna
Pamięć karty graficznej
Cena
-
od
do
Do 1000 zł
579,00 zł
Cena netto: 470,73 zł
789,00 zł
Cena netto: 641,46 zł