Stan
Producent
Seria procesora
Generacja procesora
Model procesora
- i3-6100T - 2 rdzenie, 4 wątki (3,2 GHz) (1)
- i7-8700 - 6 rdzeni, 12 wątków (3,2 GHz - 4,6 GHz Turbo) (1)
- i3-8100T - 4 rdzenie, 4 wątki (3,1 GHz) (1)
- i3-9100T - 4 rdzenie, 4 wątki (3,1 GHz - 3,7 GHz Turbo) (1)
- i5-9500T - 6 rdzeni, 6 wątków (2,2 GHz - 3,7 GHz Turbo) (1)
- i5-6600T - 4 rdzenie, 4 wątki (2,7 GHz - 3,5 GHz Turbo) (1)
- Xeon W-2124 - 4 rdzeni, 4 wątków (3,3 GHz - 4,3 GHz Turbo) (1)
- Pentium G3250T - 2 rdzenie, 2 wątki (2,8 GHz) (2)
- i3-10100T - 4 rdzenie, 8 wątków (3,0 GHz - 3,8 GHz Turbo) (1)
- Xeon Gold 5120 - 14 rdzeni, 28 wątków (2,2 GHz - 3,2 GHz Turbo) (1)
- i5-3470S - 4 rdzenie, 4 wątki (2,9 GHz - 3,6 GHz Turbo) (1)
Typ gniazda procesora
Typ dysku twardego
Pojemność dysku
Rodzaj karty graficznej
Karta graficzna
Pamięć karty graficznej
Cena
-
od
do
Dell
4 999,00 zł
Cena netto: 4 064,23 zł
1 499,00 zł
Cena netto: 1 218,70 zł
439,00 zł
Cena netto: 356,91 zł