Stan
Rodzaj
Seria procesora
Generacja procesora
Model procesora
- i3-4005U - 2 rdzenie, 4 wątki (1,7 GHz) (2)
- i5-5300U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,3 GHz - 2,9 GHz Turbo) (2)
- i3-6100U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,3 GHz) (1)
- i5-6200U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,3 GHz - 2,8 GHz Turbo) (1)
- i5-6300U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,4 GHz - 3,0 GHz Turbo) (2)
- i7-6600U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,6 GHz - 3,4 GHz Turbo) (1)
- i3-7100U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,4 GHz) (2)
- i5-7200U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,5 GHz - 3,1 GHz Turbo) (3)
- i5-7300U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,6 GHz - 3,5 GHz Turbo) (2)
- i3-8130U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,2 GHz - 3,4 GHz Turbo) (6)
- i3-8145U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,1 GHz - 3,9 GHz Turbo) (2)
- i5-8250U - 4 rdzenie, 8 wątków (1,6 GHz - 3,4 GHz Turbo) (5)
- i5-8265U - 4 rdzenie, 8 wątków (1,6 GHz - 3,9 GHz Turbo) (3)
- i5-8350U - 4 rdzenie, 8 wątków (1,7 GHz - 3,6 GHz Turbo) (4)
- i5-8365U - 4 rdzenie, 8 wątków (1,6 GHz - 4,1 GHz Turbo) (5)
- i7-8650U - 4 rdzenie, 8 wątków (1,9 GHz - 4,2 GHz Turbo) (1)
- i7-8665U - 4 rdzenie, 8 wątków (1,9 GHz - 4,8 GHz Turbo) (2)
- i5-10210U - 4 rdzenie, 8 wątków (1,6 GHz - 4,2 GHz Turbo) (1)
- i5-10310U - 4 rdzenie, 8 wątków (1,7 GHz - 4,4 GHz Turbo) (3)
- i7-10510U - 4 rdzenie, 8 wątków (1,8 GHz - 4,9 GHz Turbo) (1)
- i7-1065G7 - 4 rdzeni, 8 wątków (1,3 GHz - 3,9 GHz Turbo) (1)
- i5-1135G7 - 4 rdzeni, 8 wątków (2,4 GHz - 4,2 GHz Turbo) (1)
- i5-1145G7 - 4 rdzeni, 8 wątków (2,6 GHz - 4,4 GHz Turbo) (4)
- i7-1165G7 - 4 rdzenie, 8 wątków (2,8 GHz - 4,8 GHz Turbo) (1)
- i5-1245U - 10 rdzeni, 12 wątków (1,2 GHz - 4,4 GHz Turbo) (1)
- i5-1335U - 10 rdzeni, 12 wątków (0,9 GHz - 4,6 GHz Turbo) (1)
- i3-6006U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,0 GHz) (1)
- i5-8210Y - 2 rdzenie, 4 wątki (1,6 GHz - 3,6 GHz Turbo) (1)
- i5-5250U - 2 rdzenie, 4 wątki (1,6 GHz - 2,7 GHz Turbo) (2)
- Pentium 4415U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,3GHz) (3)
- i5-1035G1 - 4 rdzenie, 8 wątków (1,0 GHz - 3,6 GHz Turbo) (1)
- i3-7100U - 2 rdzenie, 4 wątki (3,9 GHz) (1)
- i5-7200U - 2 rdzenie, 4 wątki (2,50 GHz - 3,10 GHz Turbo) (1)
- Celeron 3865U - 2 rdzenie, 2 wątki (1,80 GHz) (1)
- Pentium 4405U - 2 rdzenie, 4 wątki (2.10 GHz) (1)
Typ pamięci RAM
Wielkość pamięci RAM
Ilość slotów RAM
Typ dysku twardego
Pojemność dysku
Rodzaj karty graficznej
Karta graficzna
Pamięć karty graficznej
Przekątna ekranu
Rozdzielczość matrycy
Ekran dotykowy
Układ klawiatury
Podświetlana klawiatura
Kamera
System
Cena
-
od
do